Strength
| 序号 NO. |
设备名称 Name of the Equipment |
品牌 Brand |
规格 Specification |
精度 Precision(mm) |
数量 Quantity |
备注 Remark |
| 01 | 高速雕铣机 High Speed Engraving Milling Machine |
台振 TauZhen |
650 | 0.02 | 3 | Summary: CNC:8 EDM:8 Wire Cutting: 8 Injection Machine:3 Lather :1 Drilling machine:2 Milling Machining:6 Grinding maching:4 Projector:2 CMM:1 Height Indicator:1 |
| 02 | 立式加工中心 Vertical Machining Centre |
台振 TauZhen |
850 | 0.02 | 2 | |
| 03 | 立式加工中心 Vertical Machining Centre |
台振 TauZhen |
SV850 | 0.02 | 1 | |
| 04 | 立式加工中心 Vertical Machining Centre |
台振 TauZhen |
VMC-1890 | 0.02 | 1 | |
| 05 | 高速加工中心 High Speed Machining Centre |
中国 CHINA |
JV-855 | 0.01 | 1 | |
| 06 | 高速加工中心 High Speed Machining Centre |
中国 CHINA |
JV-1050 | 0.01 | 1 | |
| 07 | 高速加工中心 High Speed Machining Centre |
日本 Japan |
FANUC robodrill α-D14MiA | 0.005 | 1 | |
| 08 | 深孔钻 Drilling Machine |
Accurate | DH-1300 | 0.02 | 1 | |
| 09 | 通用火花机 General EDM |
台振 TOPZEN |
750# | 0.02 | 1 | |
| 10 | 数控火花机 CNC EDM |
台振 TOPZEN |
ZNC-750# | 0.02 | 1 | |
| 11 | 通用火花机 General EDM |
台振 TOPZEN |
545# | 0.02 | 1 | |
| 12 | 双头火花机 2-Head EDM |
米尔迪克 Mirrordick |
1000# | 0.01 | 1 | |
| 13 | 双头火花机 2-Head EDM |
米尔迪克 Mirrordick |
1500# | 0.01 | 1 | |
| 14 | 慢走丝 WEDM-LS |
三光 SanGuang |
380*260 | 0.005 | 1 | |
| 15 | 慢走丝 WEDM-LS |
三光 SanGuang |
480*380 | 0.005 | 1 | |
| 16 | 中走丝 WEDM |
雄峰 HongFong |
450*550 | 0.02 | 2 | |
| 17 | 快走丝 WEDM |
雄峰 HongFong |
450*550 | 0.05 | 4 | |
| 18 | 立式炮塔铣床 Milling Machine |
台振 TOPZEN |
4# | 0.02 | 5 | |
| 19 | 立式炮塔铣床 Milling Machine |
台振 TOPZEN |
5# | 0.02 | 1 | |
| 20 | 精密平面磨床 Precision Surface Grinding Machine |
锦鹏 JingPeng |
250 | 0.02 | 1 | |
| 21 | 精密平面磨床 Precision Surface Grinding Machine |
锦鹏 JingPeng |
618s | 0.005 | 3 | |
| 22 | 摇臂钻 Radial Drill |
沈阳中捷 Shenyang Czech |
Z3025x10/1 | 0.02 | 1 | |
| 23 | 车床 Lathe |
广州 GuangZhou |
CY6132 | 0.02 | 1 | |
| 24 | 高速电火花小孔加工机床 Perforating Machine |
高成 Gau Cheng |
703 | 0.02 | 2 | |
| 25 | 测高仪 Height Indicator |
思瑞 SiRui |
600型 | 0.002 ~ 0.004 | 1 | |
| 26 | 二坐标影像仪 Screenage Indicator (Projector) |
SOIN | 3020 | 0.002 ~ 0.004 | 1 | |
| 27 | 二坐标影像仪 Screenage Indicator (Projector) |
SV | 4030 | 0.002 ~ 0.004 | 1 | |
| 28 | 三次元检测仪 CMM |
思瑞 SiRui |
654 | 0.001 ~ 0.003 | 1 | |
| 29 | 注塑机 Injection Machine |
仁兴 YAN HING |
120T | 1 | ||
| 30 | 注塑机 Injection Machine |
仁兴 YAN HING |
180T | 1 | ||
| 31 | 微电脑箱型烤箱 Microcomputer box oven |
中国 CHINA |
XCD-9 | 1 | ||
| 32 | 飞模机 Fiitting Machine |
中国 CHINA |
120Ton | 1 |
| No. | Manufacturer | Ton | Type | Clamping Force | Max Mold Height(MM) | Mini.Mold Height(MM) | Max Mold Width(MM) | Max Moving Stroke(MM) | Tie Bar(MM) |
| 01 | HaiTian | HT250 | Medium | 250 | 570 | 220 | 570 | 1110 | 570*570 |
| 02 | HaiTian | HT160 | Medium | 160 | 550 | 180 | 455 | 920 | 455*455 |
| 03 | HaiTian | HT250 | 2K | 250 | 510 | 200 | 910 | 460 | 570*910 |
| 04 | HaiTian | HT250 | 2K | 250 | 510 | 200 | 910 | 460 | 570*910 |
| 05 | HaiTian | HT250 | 2K | 250 | 510 | 200 | 910 | 460 | 570*910 |
| 06 | HaiTian | HT160 | Medium | 160 | 500 | 180 | 455 | 920 | 455*455 |
| 07 | HaiTian | HT160 | Medium | 160 | 500 | 180 | 455 | 920 | 455*455 |
| 08 | HaiTian | HT160 | Medium | 160 | 500 | 180 | 455 | 920 | 455*455 |
| 09 | HaiTian | HT200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 980 | 510*510 |
| 10 | HaiTian | HT200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 980 | 510*510 |
| 11 | HaiTian | HT200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 980 | 510*510 |
| 12 | HaiTian | HT200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 980 | 510*510 |
| 14 | HaiTian | HT200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 980 | 510*510 |
| 15 | HaiTian | HT600 | Large | 600 | 880 | 380 | 880 | 1780 | 880*880 |
| 16 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 280 | 730 | 1300 | 730*730 |
| 17 | HaiTian | HT470 | Large | 470 | 780 | 320 | 820 | 1560 | 820*800 |
| 18 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 250 | 730 | 1380 | 730*730 |
| 19 | HaiTian | HT470 | Large | 470 | 780 | 320 | 820 | 1560 | 820*800 |
| 20 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 250 | 730 | 1380 | 730*730 |
| 21 | HaiTian | HT250 | Medium | 250 | 570 | 220 | 570 | 1110 | 570*570 |
| 22 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 230 | 730 | 730 | 730*730 |
| 23 | HaiTian | HT470 | Large | 470 | 780 | 320 | 820 | 1560 | 820*800 |
| 24 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 230 | 730 | 1350 | 730*730 |
| 25 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 250 | 730 | 1350 | 730*1350 |
| 26 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 280 | 730 | 1300 | 730*730 |
| 27 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 280 | 730 | 1300 | 730*730 |
| 28 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 230 | 730 | 730 | 730*730 |
| 29 | HaiTian | HT380 | Large | 380 | 700 | 280 | 730 | 1300 | 730*730 |
| 30 | HaiTian | HT250 | Medium | 250 | 570 | 220 | 570 | 1100 | 570*570 |
| 31 | Guan Ming | 85 | Small | 85 | 470 | 220 | 520 | 200 | 520*320 |
| 32 | Feng Tie | FT-800DS | Small | 80 | 400 | 250 | 500 | 600 | 510*370 |
| 33 | Feng Tie | FT-800DS | Small | 80 | 400 | 200 | 355 | 470 | 510*355 |
| 34 | Guan Ming | 85 | Small | 85 | 470 | 220 | 520 | 200 | 520*320 |
| 35 | Bai Su | SM-120 | Small | 120 | 450 | 250 | 400 | 400 | 400*400 |
| 36 | Bai Su | SM-120 | Small | 120 | 450 | 250 | 400 | 400 | 400*400 |
| 37 | Bai Ke | 120 | Small | 120 | 450 | 250 | 430 | 455 | 430*420 |
| 38 | Hong Tai | 50 | Small | 50 | 400 | 200 | 430 | 455 | 310*310 |
| 39 | HaiTian | HTF200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 510 | 510*510 |
| 40 | HaiTian | HTF200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 510 | 510*510 |
| 41 | HaiTian | HTF200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 510 | 510*510 |
| 42 | HaiTian | HTF200 | Medium | 200 | 510 | 200 | 510 | 510 | 510*510 |
| 43 | Feng Tie | FT-800DS | Vertical Small | 80 | 400 | 200 | 355 | 470 | 510*355 |
| 44 | Feng Tie | FT-800DS | Vertical Small | 80 | 400 | 200 | 500 | 600 | 510*370 |
| 45 | HaiTian | 470TN | Large | 470 | 400 | 320 | 820 | 1560 | 820*800 |
| 46 | HaiTian | 470TN | Large | 470 | 400 | 320 | 820 | 1560 | 820*800 |

No. 8 North Zhixing 2nd Road, Heyi Community Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, China Zip Code 518104
